Florbal
Napiš něco party — nebo jen koukej, co se děje.
A v tom je ten úspěch!

a jkatože máš jednu asisrenci, když si brankář. To dali z tvý rozehrávky gól???

Si sem taky moh hodit jenom link ne


No a z kolika to je? Ze 150?

Kanadské bodování v základní části
--------------------------------------------------------------------------------
# Jméno (Družstvo) Zápasy (G + A) Body
1. Paulus Jan (Apollo) 13 ( 9 + 13 ) 22
2. Sýkora Radek (Hornets) 13 ( 21 + 0 ) 21
3. Jendřejčík Pavel (Pallotaikurit) 11 ( 15 + 6 ) 21
4. Rubeš Filip (Game Over) 13 ( 11 + 10 ) 21
5. Vrána Miroslav (Veterání) 12 ( 9 + 11 ) 20
6. Novák Bohuslav (Apollo B) 13 ( 10 + 8 ) 18
7. Hašek Petr (Horoměřice) 13 ( 10 + 8 ) 18
8. Žák Václav (Poison) 7 ( 9 + 8 ) 17
9. Krejčí Petr (Neo B) 8 ( 12 + 4 ) 16
10. Khek Pavel (Pallotaikurit) 11 ( 11 + 5 ) 16
11. Štamfest Martin (Game Over) 13 ( 7 + 9 ) 16
12. Pokorný Ondřej (Vorms B) 12 ( 12 + 3 ) 15
13. Štohanzl Jan (AGC) 9 ( 10 + 5 ) 15
14. Švancar Petr (Veterání) 11 ( 9 + 6 ) 15
15. Huso Lukáš (Apollo B) 11 ( 8 + 7 ) 15
16. Černý Petr (Zdar Bar) 12 ( 7 + 8 ) 15
17. Benedikt Petr (Hornets) 13 ( 6 + 8 ) 14
18. Kaňkovský Jan (Vorms B) 11 ( 7 + 6 ) 13
19. Lačňák Zdeněk (AGC) 5 ( 6 + 7 ) 13
20. Němeček Petr (Poison) 12 ( 6 + 7 ) 13
21. Senius Jan (Pallotaikurit) 13 ( 10 + 2 ) 12
22. Fencík Jan (Apollo) 4 ( 9 + 3 ) 12
23. Ondřich Tomáš (Neo B) 9 ( 9 + 3 ) 12
24. Junaštík Petr (Hornets) 13 ( 8 + 4 ) 12
25. Břinčil Marek (Pallotaikurit) 13 ( 8 + 4 ) 12
26. Pertlík Antonín (Horoměřice) 13 ( 7 + 5 ) 12
27. Sadílek Zdeněk (Horoměřice) 10 ( 6 + 6 ) 12
28. Fic Martin (Veterání) 11 ( 9 + 2 ) 11
29. Černohorský Jakub (AGC B) 8 ( 8 + 3 ) 11
30. Chaloupka Vlastimil (Zdar Bar) 8 ( 7 + 4 ) 11
31. Trchalík Ladislav (Neo C) 7 ( 4 + 7 ) 11
32. Sýkora Vojtěch (Vorms) 10 ( 4 + 7 ) 11
33. Trmota Jakub (Hornets B) 12 ( 5 + 5 ) 10
34. Bárta Lukáš (AGC B) 12 ( 4 + 6 ) 10
35. Litomský Ondřej (Poison) 12 ( 7 + 2 ) 9
36. Cvetler Martin (AGC B) 10 ( 6 + 3 ) 9
37. Polívka Jan (AGC B) 10 ( 5 + 4 ) 9
38. Hloušek Jan (Horoměřice) 13 ( 5 + 4 ) 9
39. Hudeček Michal (Neo B) 7 ( 4 + 5 ) 9
40. Kozák Jakub (Neo C) 4 ( 3 + 6 ) 9
41. Žitný David (Pallotaikurit) 11 ( 3 + 6 ) 9
42. Svoboda Karel (Zdar Bar) 7 ( 7 + 1 ) 8
43. Zíka Jan (Zdar Bar) 13 ( 5 + 3 ) 8
44. Kačena Vojtěch (Zdar Bar) 10 ( 7 + 0 ) 7
45. Paulus Petr (Apollo) 5 ( 6 + 1 ) 7
46. Machovec Petr (Game Over) 10 ( 6 + 1 ) 7
47. Dobiáš Jiří (Neo B) 9 ( 5 + 2 ) 7
48. Hromádka Ondřej (AGC B) 11 ( 4 + 3 ) 7
49. Kangas Jouni (Pallotaikurit) 12 ( 1 + 6 ) 7
50. Písař Michal (AGC B) 5 ( 4 + 2 ) 6
51. Csölle Marek (Pallotaikurit) 12 ( 4 + 2 ) 6
52. Sršeň Petr (Poison) 12 ( 4 + 2 ) 6
53. Sadílek Luboš (Horoměřice) 13 ( 4 + 2 ) 6
54. Pilmaier Jan (Zdar Bar) 9 ( 3 + 3 ) 6
55. Svítil Martin (Game Over) 11 ( 3 + 3 ) 6
56. Tichý Richard (AGC B) 13 ( 2 + 4 ) 6
57. Jendřejčík David (Pallotaikurit) 13 ( 2 + 4 ) 6
58. Šenberger Martin (AGC) 2 ( 0 + 6 ) 6
59. Pachl Petr (AGC B) 9 ( 5 + 0 ) 5
60. Rychlík Martin (AGC B) 11 ( 4 + 1 ) 5
61. Sázavský Jan (Poison) 12 ( 3 + 2 ) 5
62. Lučan Richard (Horoměřice) 13 ( 3 + 2 ) 5
63. Pätoprstý Michal (Apollo B) 10 ( 2 + 3 ) 5
64. Koubek Libor (Horoměřice) 11 ( 2 + 3 ) 5
65. Dohnal Jan (Hornets) 5 ( 1 + 4 ) 5
66. Malý Ondřej (Vorms B) 11 ( 0 + 5 ) 5
67. Bederka Pavel (Vorms B) 9 ( 4 + 0 ) 4
68. Vácha Stanislav (Veterání) 11 ( 4 + 0 ) 4
69. Řepka Martin (Game Over) 13 ( 3 + 1 ) 4
70. Rozum Bohdan (Hornets) 5 ( 2 + 2 ) 4
71. Kasl Jakub (Veterání) 9 ( 2 + 2 ) 4
72. Vaněček Petr (Game Over) 13 ( 2 + 2 ) 4
73. Chlouba Jiří (Neo B) 6 ( 1 + 3 ) 4
74. Čížek Jan (Apollo B) 9 ( 1 + 3 ) 4
75. Rajko Josef (Apollo B) 3 ( 3 + 0 ) 3
76. Polák Michal (Horoměřice) 7 ( 3 + 0 ) 3
77. Mika Jiří (Hornets) 6 ( 2 + 1 ) 3
78. Kučera Petr (Neo B) 8 ( 2 + 1 ) 3
79. Chaloupka Vladimír (Zdar Bar) 8 ( 2 + 1 ) 3
80. Žáček Daniel (Neo B) 10 ( 2 + 1 ) 3
81. Sadílek Luboš (Horoměřice) 11 ( 2 + 1 ) 3
82. Zíka Jaroslav (Pallotaikurit) 13 ( 2 + 1 ) 3
83. Dašek Slávek (Poison) 6 ( 1 + 2 ) 3
84. Kratochvíl Jan (Pallotaikurit) 9 ( 1 + 2 ) 3
85. Pavlů Jiří (Game Over) 11 ( 1 + 2 ) 3
86. Hejnic František (Veterání) 12 ( 1 + 2 ) 3
87. Rubeš Lukáš (Game Over) 13 ( 1 + 2 ) 3
88. Hospodářský Miloslav (Veterání) 5 ( 0 + 3 ) 3
89. Novák Vojtěch (Pallotaikurit) 8 ( 0 + 3 ) 3
90. Šesták Pavel (Hornets B) 9 ( 0 + 3 ) 3
91. Vancl Jaroslav (Hornets) 11 ( 0 + 3 ) 3
92. Prodan Lukáš (Vorms B) 7 ( 2 + 0 ) 2
93. Pařík Ondřej (Poison) 9 ( 2 + 0 ) 2
94. Mrázek Martin (Veterání) 10 ( 2 + 0 ) 2
95. Šafránek Jan (AGC) 3 ( 1 + 1 ) 2
96. Mašín Petr (Apollo) 4 ( 1 + 1 ) 2
97. Kupka Pavel (Game Over) 4 ( 1 + 1 ) 2
98. Zahálka Jan (Hornets B) 4 ( 1 + 1 ) 2
99. Vávra Ladislav (Neo B) 4 ( 1 + 1 ) 2
100. Záhora Pavel (Horoměřice) 8 ( 1 + 1 ) 2
101. Kasl David (AGC B) 9 ( 1 + 1 ) 2
102. Stibor Pavel (Neo B) 9 ( 1 + 1 ) 2
103. Bílek Aleš (Hornets) 10 ( 1 + 1 ) 2
104. Machač Jan (Zdar Bar) 10 ( 1 + 1 ) 2
105. Matyáš Miroslav (Vorms) 1 ( 0 + 2 ) 2
106. Tobrman Michal (Poison) 8 ( 0 + 2 ) 2
107. Vostárek Milan (Veterání) 9 ( 0 + 2 ) 2
108. Šmerák Radek (Vorms B) 9 ( 0 + 2 ) 2
109. Krejza Ondřej (Hornets) 10 ( 0 + 2 ) 2
110. Říha Jan (Apollo B) 13 ( 0 + 2 ) 2
111. Pavlata Jiří (Zdar Bar) 13 ( 0 + 2 ) 2
112. Sýkora Martin (Vorms) 1 ( 1 + 0 ) 1
113. Polidar Martin (Vorms) 2 ( 1 + 0 ) 1
114. Skopec Vladimír (AGC B) 4 ( 1 + 0 ) 1
115. Rybníček Jakub (Game Over) 4 ( 1 + 0 ) 1
116. Aldorf Karel (Neo B) 4 ( 1 + 0 ) 1
117. Popel Jiří (Apollo B) 8 ( 1 + 0 ) 1
118. Vlk Radek (Veterání) 8 ( 1 + 0 ) 1
119. Hašek Jan (Poison) 9 ( 1 + 0 ) 1
120. Tichý Václav (Vorms B) 9 ( 1 + 0 ) 1
121. Schejbal Vladimír (Veterání) 10 ( 1 + 0 ) 1
122. Bareš Jindřich (Neo C) 1 ( 0 + 1 ) 1
123. Šletr Jiří (Vorms) 2 ( 0 + 1 ) 1
124. Sysel Jiří (Neo C) 3 ( 0 + 1 ) 1
125. Jón Miroslav (Vorms B) 3 ( 0 + 1 ) 1
126. Šustáček Marek (Vorms B) 4 ( 0 + 1 ) 1
127. Mencl Ivan (Game Over) 6 ( 0 + 1 ) 1
128. Klusáček Pavel (Zdar Bar) 7 ( 0 + 1 ) 1
129. Groman Radek (Veterání) 8 ( 0 + 1 ) 1
130. Tůma Jakub (Zdar Bar) 10 ( 0 + 1 ) 1
131. Matas Jakub (Apollo B) 11 ( 0 + 1 ) 1
Hmm tak to ohromná gratulace to jsi určitěten nejlepší z nejlepších


Se taky musim pochlubit, Jakub Matas figuruje v kanadskym bodování na 131. místě ze 131

hmm dneska jsem bal na florbálku ve škole to bylo máslíčko 4 góly a si 3 nahrávky prostě paráda


Já určitě žádný chyby nemam...takže se prostě budu snažit a hotovo11...ale to sem se snažil i ted takže budu hrát furt skvěle jako do ted111111
Jsme přece šikovní...inteligentní....

v poho, dáme to nějak dohromady, určitě to pude.
RRR- když to bude třeba

Kuba-trochu to zní, jako by sis o mě myslel že sem úplnej kreten, kterej se ve florbalu zrovna dvakrát neorientuje, a že ty tomu rozumíš víc

Už se těšim až se umlátíš1111
Aplikovat? jasná věc!

Ty brďo, sem to ale kouč!!

..ted to vezmu do vlastních rukou a to se to bude hrát!A každýho kdo nebude poslouchat, umlátim hokejkou

Dobry je ze tak nejak vime co delame za chyby, ale pri florbale to vubec neaplikujem.
já se taky nestíhám rozhlížet jsem rád že mám míček a pak doufám že ty lidi jsou přibližně tam kde bych je čekan nebo poblíž místa kde sem je zahlíd naposled a je fakt že když namě někdo houkne ať mu to tam nahraju tak většinou to tam nějak dopravim ale normálně bych o něm nevěděl nebo věděl ale už bych neměl míček
Proste musime hrat na jistotu. Nevrhat se do neceho co neni jisty jako zbesily uprky dopredu a nahravky pres cely hriste. Jinak ja s tebou souhlasim jen ze si prave ve chvili Ch nevsimnu ty pravy nahravky. Kdyz si ten clovek zakrici tak mi pomuze.
WWWojto vem si brejle, je to fakt lepší....nedělam si srandu.
Když přistupuješ k míčku, než k němu doběhneš, rozhlídni se, abys viděl kde máš hráče,líp pak vyřeší danou situaci.Dobrá přihrávka?..je každá, která neni riskantní...
Njn, chce to se koukat. Ale napr ja z myho pohledu zaprvy spis nikoho nevidim protoze se soustredim na micek a taky to dovedu blbe posoudit jestli by to byla dobra prihravka.
Podle me kdyz je nekdo volnej tak si ma kricet.
No určitě ta moje akce tam pokračovala na matouška11....
<img src=florbal.jpg>
Tuhle chybu dělal i náš soupeř

Koukněte jak se všichni vrhají do jednoho místa..Kdyby sme ted nahodili na střed, přečíslili by jsme 3 hráče a to najednou!!!
<img src=florbal1.jpg>
Běžná věc,všici se vrhají po jednom hráči s míčkem, ale to nejde, každej hráč bráni jednoho hráče!!!Tahle situace pravděpodobně pokračovala přihrávkou na Lucku, která střílí naprosto nebráněná....
<img src=florbal4.jpg>
Hodně častá chyba, kdy se snažíme (tady konkretně hezky Ráďa) tlačit rozehrávku po manťáku...Zbytečně riskantní a při strátě míčku dochází k protiútoku, nemá kdo by situaci zachránil,Honza to má daleko a Ráďa to nestihne...Správně by se měl Radek rozhlídnout uvidět Matouška a poslat na střed, tím uvolní sebe a přenese hru na střed kde je volno....